规格为项目rpm的6.1锑转台 | |
Nominal speeds 名义速度 | 33 / 45 / 78 rpm. 33 / 45 / 78转。 |
Electronic speed change 电子调速器改变 | 33 / 45 rpm 33 / 45转 |
Mechanic speed change 机械变速 | 78 rpm 78转 |
Dust cover 灰尘掩盖 | no 无 |
Record weight 体重纪录 | yes 不错 |
RCA phono sockets rca的声插座 | yes 不错 |
Sorbotane-damped aluminium cones sorbotane阻尼铝圆筒 | yes 不错 |
Tonearm tonearm | Pro-Ject 9c 亲ject 9仙 |
Tonearm with fibre armtube and sapphire thrust-pads tonearm与纤维armtube蓝宝石推力垫 | yes 不错 |
Effective tonearm length 有效tonearm长度 | 9" (230mm) 9 " ( 230毫米) |
Effective tonearm mass 有效tonearm群众 | 9.5g 9.5克 |
Overhang 悬 | 18mm 18毫米 |
Supplied counterweight 供应抗衡 | cartridge weight 6 - 10g 墨盒体重6 -1 0g的 |
Optional counterweight 选购抗衡 | cartridge weight 10 - 15g 墨盒体重10 -1 5克 |
Downforce range 下压力范围 | 10 - 30mN 10 -3 0mn |
Speed variance 速度差异 | ±0.5 % ± 0.5 % |
Wow and flutter wow和颤振 | ±0.08 % ± 0.08 % |
Signal to noise 信号噪音 | -70dB -70分贝 |
Platter weight/diameter 盘重量/直径 | 3.5kg/300mm 3.5 kg/300mm |
Mains power supply 水管供电 | 220 - 240V, 50 cycles or 100 - 110V, 60 cycles 220 -2 40v, 5 0个周期或1 00- 11 0v,6 0个周期 |
Power consumption 功率消耗 | 6W 6瓦特 |
Dimension 维 | Height 170mm 身高170毫米 Width 385mm 宽度385毫米 Depth 330mm 深入330毫米 |
Weight 重量 | 8kg 8公斤 |
2.jpg (27.26 KB, 下载次数: 159)
1.gif (159.87 KB, 下载次数: 162)
欢迎光临 威虹音响家园 (http://bbs.whaudio.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |