5.jpg (59.07 KB, 下载次数: 119)
Pass Labs XP-10與XP-20前級主要規格比較表 | ||
特性 | XP-10 | XP-20 |
增益 / 非平衡輸出 | 10 dB / 一組 | 12 dB / 兩組 |
音量控制階數 | 64 | 64 |
頻率響應 | -3 dB @ 2Hz, -3 dB @ 60kHz | -3 dB @ 2Hz, -3 dB @ 60kHz |
失真 | 0.001% | 0.001% |
最大輸出 | 非平衡輸出7V,平衡輸出15V | 非平衡輸出7V,平衡輸出15V |
輸出阻抗 | 非平衡輸出200歐姆,平衡輸出1K歐姆 | 非平衡輸出200歐姆,平衡輸出1K歐姆 |
輸入阻抗 | 非平衡輸入及平衡輸入皆為48K歐姆 | 非平衡輸入及平衡輸入皆為48K歐姆 |
最大容許輸入電壓 | 11V | 11V |
CMRR(共模拒斥比) | -60 dB @ 1 kHz | -60 dB @ 1 kHz |
輸出噪音位準 | 低於0.5μV | 低於0.5μV |
兩聲道串音 | -85 dB | -95 dB |
輸入端子 | 2組平衡,3組非平衡 | 2組平衡,3組非平衡 |
錄音迴路 | 無 | 有 |
遙控功能 | 有 | 有 |
電源供應器 | 內建 | 外接 |
電能消耗 | 15瓦 | 25瓦 |
機箱數量 | 一個 | 兩個 |
機箱尺寸 | 寬432×深305×高102mm | 寬432×深305×高102mm |
運送重量 | 12.7公斤 | 25公斤 |
6.jpg (92.29 KB, 下载次数: 116)
欢迎光临 威虹音响家园 (http://bbs.whaudio.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |