20081015162612.jpg (86.11 KB, 下载次数: 367)
dCS Puccini U-clock主要規格 | |
形式 | 數位訊源系統精準時鐘 |
尺寸(寬×高×深,mm) | 460×58×410 |
重量 | 7.6公斤 |
時鐘精確度 | 運送期在10℃至30℃環境下誤差低於±1ppm,穩定使用後誤差低於±0.1ppm |
Word Clock輸出 | 四組,當USB輸入32/48/96kHz時輸出48kHz,當USB輸入44.1/88.2kHz時輸出44.1kHz |
數位輸入 | 一組type B USB 2.0界面,接受非壓縮32/44.1/48/88.2/96kHz PCM聲音訊號 |
數位輸出 | 兩組RCA端子同軸數位輸出 |
適用作業系統 | 所連結個人電腦可使用Windows XP、Windows Vista或Mac OS X 10.5,不需任何驅動程式或特定播放軟體 |
耗電量 | 一般值3瓦,最大值6瓦 |
1.jpg (70.6 KB, 下载次数: 311)
2.jpg (116.22 KB, 下载次数: 317)
原帖由 niujiajun 于 2009-11-13 16:49 发表
近来对U-CLOCK很感兴趣,请教周总两个问题:
1、如果用U-CLOCK+解码器,据说二者之间是用同轴线和时钟线连接,如果用非dcs的解码器,没有时钟接口,是否就不能使用U-CLOCK了?或者即便能使用,但由于没有时钟 ...
欢迎光临 威虹音响家园 (http://bbs.whaudio.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |