Scarlatti Upsampler數位/數位轉換器主要特色:
|
Scarlatti Upsampler主要性能規格 | |
形式 | 數位 / 數位音頻轉換器 |
面板色彩 | 鋁原色(銀色)或黑色 |
尺寸 | 寬460mm x 深405mm x 高73mm |
重量 | 10.1公斤 |
數位輸入 | USB2.0一組 AES3 3-pin XLR平衡端子一組 四組SPDIF,兩組為RCA Phono、一組為BNC、另一組為TosLink光纖 全部數位輸入接受最高24bit、32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz PCM訊號 輸入訊號能被轉換為24bit、32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 /192 kHz PCM訊號或DSD訊號(1 bit/2.822MHz) |
數位輸出 | IEEE 1394兩組,在DSD模式時,此界面輸出dCS加密的DSD訊號 兩組AES3 3-pin XLR端子,每組都能輸出24bit、32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz PCM訊號,或組成一對AES輸出88.2 / 96 / 176.4 /192 kHz PCM訊號 兩組SPDIF(RCA與BNC端子),輸出24bit、32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz PCM訊號 兩組BNC端子SDIF-2界面,輸出24bit、32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96kHz PCM訊號 |
word clock I/O | 一組BNC輸入、一組BNC輸出 |
20080927213340.jpg (26.33 KB, 下载次数: 71)
20080927213525.jpg (52.99 KB, 下载次数: 62)
20080927213623.jpg (25.39 KB, 下载次数: 63)
欢迎光临 威虹音响家园 (http://bbs.whaudio.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |