11111.jpg (18.17 KB, 下载次数: 172)
产品介绍: | ||
![]() | ||
作为CH的开山之作,D1机芯选用著名精准读取信号的Esoteric的VRDS VMK-5转盘机构.配合源于高文的多种金属一体化框架机械结构彻底卸除震动的影响,确保获得精确无误的信号.差动式布局的解码使用Wolfson WM8742晶片,由Florian Cossy和Thierry Heeb擅长的数字取样、升频与数字同步专利技术精华焠炼而成,再配合没有相位飘移问题的一体化时钟系统,全面杜绝时基失真.隔离式电源设计屏蔽电源的干扰.模组式设计具备无限升级可能.一切均为毫不妥协的设计,故一经问世即成为CD播放机的又一标竿. |
222222222222.jpg (16.6 KB, 下载次数: 189)
技术参数: | |||
杂志测评 | |||
![]() | |||
兼容性: SACD(立体声或多声道),CD,CD-R/RW | |||
显示屏: 480 x 272, 24bits 色彩, AMOLED | |||
消耗功率::<1W (待机),30W平均(工作在立体声状态) | |||
净重:32公斤 | |||
主机尺寸(宽/深/高): 440mm x 440mm x 120mm | |||
数码输出![]() | |||
CH Link: HD link, PCM (升频至 768kHz/32bits) / DSD (cyphered) | |||
AES-EBU: XLR, 2.5Vpp, 110 Ohms, 16bits/44.1kHz | |||
同轴: RCA, 0.5Vpp, 75 Ohms, 16bits/44.1kHz | |||
光纤: 16bits/44.1kHz | |||
以下为选配组件: | |||
模拟输出![]() | |||
输出:平衡(XLR)/不平衡(RCA) | |||
输出电平:2V rms | |||
频响![]() | |||
动态范围:120dB (SACD), 96dB (CD) | |||
信噪比:121dB (SACD and CD) | |||
失真:0.0015% (SACD), 0.002% (CD) | |||
时钟同步![]() | |||
时钟输入:BNC, 0.5Vpp to 5Vpp, 75 Ohms or Hi-Z, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 100kHz, 10MHz, 22.5792MHz or 24.576MHz | |||
时钟输出:BNC, 2Vpp, 75 Ohms, 44.1kHz 或与输入时钟外部同步 | |||
模拟输出:(单声道模拟输出组件) | |||
输出:平衡(XLR)/不平衡(RCA) | |||
输出电平:2V rms/不平衡(RCA),4V rms/平衡(XLR),50 Ohms配对阻抗 | |||
频响![]() | |||
动态范围:120dB (SACD), 96dB (CD) | |||
信噪比:122dB (SACD and CD) | |||
失真:0.0011% (SACD), 0.0015% (CD) | |||
3333333333.jpg (6.36 KB, 下载次数: 167)
444444444.jpg (12.12 KB, 下载次数: 173)
555555555555555555.jpg (9.63 KB, 下载次数: 164)
欢迎光临 威虹音响家园 (http://bbs.whaudio.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |