天花板的处理:
1。红点是扩散板,用四块小的组成65cm*65cm,这样扩散更均匀!!!
每格宽度4cm
Depth of wells:
Well 1: 3.8 cm or 1.48 inches sn = 1
Well 2: 15.0 cm or 5.92 inches sn = 4
Well 3: 7.5 cm or 2.96 inches sn = 2
Well 4: 7.5 cm or 2.96 inches sn = 2
Well 5: 15.0 cm or 5.92 inches sn = 4
Well 6: 3.8 cm or 1.48 inches sn = 1
Well 7: 0 cm or 0 inches sn = 0
Bandwidth:
flow 464 Hz
fhigh 5244 HZ
除了红色处, 用泡棉胶带贴上玻纤,用布包平。
2。蓝点处,龙骨架起7cm空腔,上用泡棉胶带贴上5cm的玻纤,用布包好。
3。标示数字处,在1.8cm厚的细木工板上打孔后,用布包好,在背后贴上5cm的玻纤定在龙骨架起10cm空腔上。
孔率如下:
3mm孔 25个 42.29hz
3mm孔 36个 50.75hz
3mm孔 100个 84.58hz
4mm孔 81个 99.56hz
其余部分,用12mm的纸面石膏订在龙骨架起7cm空腔上。
顶部最后效果图:
侧墙:
,中间用扩散板a,用布包平。
每格宽度1.8cm
Depth of wells:
Well 1: 1.3 cm or 0.51 inches sn = 1
Well 2: 5.2 cm or 2.05 inches sn = 4
Well 3: 11.7 cm or 4.62 inches sn = 9
Well 4: 20.9 cm or 8.22 inches sn = 16
Well 5: 2.6 cm or 1.03 inches sn = 2
Well 6: 17.0 cm or 6.68 inches sn = 13
Well 7: 3.9 cm or 1.54 inches sn = 3
Well 8: 23.5 cm or 9.24 inches sn = 18
Well 9: 15.7 cm or 6.16 inches sn = 12
Well 10: 10.4 cm or 4.11 inches sn = 8
Well 11: 7.8 cm or 3.08 inches sn = 6
Well 12: 7.8 cm or 3.08 inches sn = 6
Well 13: 10.4 cm or 4.11 inches sn = 8
Well 14: 15.7 cm or 6.16 inches sn = 12
Well 15: 23.5 cm or 9.24 inches sn = 18
Well 16: 3.9 cm or 1.54 inches sn = 3
Well 17: 17.0 cm or 6.68 inches sn = 13
Well 18: 2.6 cm or 1.03 inches sn = 2
Well 19: 20.9 cm or 8.22 inches sn = 16
Well 20: 11.7 cm or 4.62 inches sn = 9
Well 21: 5.2 cm or 2.05 inches sn = 4
Well 22: 1.3 cm or 0.51 inches sn = 1
Well 23: 0 cm or 0 inches sn = 0
Bandwidth:
flow 407 Hz
fhigh 11653 Hz